Flamengo se destaca na liderança do Brasileirão
O Flamengo conquistou uma vitória fundamental na 20ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro superou o Internacional por 3 a 1 em Porto Alegre. Com esse resultado expressivo, o time se isolou ainda mais na liderança, aumentando a distância para o segundo colocado para quatro pontos.
Resultados dos concorrentes
Os principais concorrentes ao título tiveram resultados distintos nesta mesma rodada. O Palmeiras conseguiu uma vitória magra sobre o Botafogo pelo placar de 1 a 0, o que colocou o time paulista na segunda colocação da tabela. Por outro lado, o Cruzeiro empatou fora de casa com o Mirassol, ficando cinco pontos atrás do Flamengo.
Vale destacar que o time de Filipe Luís tem um jogo a menos, enquanto o Alviverde possui duas partidas a serem realizadas. Portanto, a diferença pode reduzir para um ponto, tornando a disputa ainda mais acirrada.
Classificação do Brasileirão
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 27 | 9 |
2 | Palmeiras | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
3 | Cruzeiro | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
4 | Bahia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | Botafogo | 29 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 |
6 | Mirassol | 29 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 19 | 10 |
7 | São Paulo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 |
8 | Fluminense | 27 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 |
9 | Bragantino | 27 | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 |
10 | Ceará | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 |
11 | Atlético-MG | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12 | Internacional | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 |
13 | Grêmio | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
14 | Corinthians | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
15 | Santos | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 |
16 | Vasco | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 41 | -17 |
17 | Vitória | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 24 | -6 |
18 | Juventude | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
19 | Fortaleza | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
20 | Sport | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 27 | -15 |
Legenda:
- Pts: Pontos
- PJ: Partidas Jogadas
- VIT: Vitórias
- E: Empates
- DER: Derrotas
- GM: Gols Marcados
- GC: Gols Contra
- SG: Saldo de Gols
Resultados da 20ª rodada
Sábado, 16/08
- Fluminense 2×1 Fortaleza
- Vitória 2×2 Juventude
- Corinthians 1×2 Bahia
- Ceará 1×0 Red Bull Bragantino
- Sport 2×2 São Paulo
Domingo, 17/08
- Atlético-MG 1×3 Grêmio
- Santos 0x6 Vasco da Gama
- Internacional 1×3 Flamengo
- Botafogo 0x1 Palmeiras
Segunda-feira, 18/08
Não foram registrados jogos.